:. home page :. BCC MPR :. Numeri :. 2012: una crescita responsabile
2012: una crescita responsabile
Grazie per averci fatto crescere ancora un pò...
| 2012 (€) | 2011 (€) | variazione (€) | |
| RACCOLTA TOTALE | 269.026.287 | 255.690.599 | 13.335.688 |
| raccolta diretta | 256.498.069 | 241.227.080 | 15.270.989 |
| raccolta indiretta | 12.528.218 | 14.463.520 | -1.935.302 |
| IMPIEGHI | 183.836.254 | 175.786.373 | 8.049.881 |
| TITOLI DI PROPRIETÀ | 86.817.161 | 53.800.611 | 33.016.550 |
| PATRIMONIO | 25.309.530 | 21.299.097 | 4.010.433 |
| DEPOSITI c/o BANCHE | 42.550.101 | 32.546.415 | 10.003.686 |
| UTILE | 2.376.877 | 1.441.450 | 935.427 |
-
Risk Report
-
Risk Report
aggiornato al 31/12/2011
(dimensione documento: 699 Kb)
-
Risk Report
-
Relazioni e bilancio esercizio
-
Relazioni e bilancio esercizio anno 2012
(dimensione documento: 19605 Kb)
-
Relazioni e bilancio esercizio anno 2011
(dimensione documento: 33575 Kb)
-
Relazioni e bilancio esercizio anno 2010
(dimensione documento: 22792 Kb)
-
Relazioni e bilancio esercizio anno 2009
(dimensione documento: 18755 Kb)
-
Relazioni e bilancio esercizio anno 2012
newsletter
Iscriviti GRATIS alla newsletter BCC MPR e resta aggiornato su tutte le novità!
Ho letto e accettato l'informativa sulla privacy


