:. home page :. BCC MPR :. Numeri :. 2010... un successo straordinario!

2010... un successo straordinario!

Grazie per averci fatto crescere ancora un pò...

2010 (€) 2009 (€) variazione (€)
RACCOLTA TOTALE 239.866.070 215.974.453 23.891.617
raccolta diretta 227.676.837 205.726.095 21.950.742
raccolta indiretta 12.189.233 10.248.358 1.940.875
IMPIEGHI 161.620.611 140.682.868 20.937.743
TITOLI DI PROPRIETÀ 50.458.123 48.592.194 1.865.929
PATRIMONIO 20.608.960 19.807.995 800.965
DEPOSITI c/o BANCHE 35.281.069 33.031.775 2.249.294
UTILE 1.119.531 1.701.058 -581.527
SOCI 1.281 1.204 77
grafico valori 2010
grafico numero soci 2010

(pagina aggiornata al 7/ottobre/2011)

Accedi all'In-Bank

login a In-Bank

newsletter

Iscriviti GRATIS alla newsletter BCC MPR e resta aggiornato su tutte le novità!

Ho letto e accettato l'informativa sulla privacy